一.   EE16高频变压器尺寸外观图(单位:mm) 
    
    
品名  | 式别  | 骨架样式  | 长  | 宽  | 高  | 1边PIN(PIN距)  | 2边PIN(PIN距)  | 排距  | PIN径  | 
EE16-01  | 立式  | Ⅰ  | 18.0  | 16.5  | 17.5  | 4  | 3.5  | 6  | 2.7  | 12.3  | Φ0.6  | 
EE16-02  | 立式  | Ⅰ  | 16.5  | 14.0  | 15.5  | 5  | 3.3  | 5  | 3.3  | 10.5  | Φ0.6  | 
EE16-03  | 立式  | Ⅰ  | 15.5  | 15.5  | 14.0  | 4  | 3.8  | 4  | 3.8  | 10.2  | Φ0.6  | 
EE16-04  | 卧式  | Ⅱ  | 17.0  | 21.0  | 14.5  | 4  | 3.8  | 4  | 3.8  | 15.7  | Φ0.6  | 
EE16-05  | 卧式  | Ⅱ  | 17.0  | 19.0  | 13.5  | 5  | 3.2  | 5  | 3.2  | 15.5  | Φ0.6  | 
EE16-06  | 卧式  | Ⅱ  | 17.0  | 19.0  | 14.0  | 5  | 2.5  | 5  | 2.5  | 12.5  | Φ0.6  | 
EE16-07  | 立式  | Ⅲ  | 17.0  | 18.0  | 16.5  | 5  | 3.2  | 2  | 12.8  | 13.8  | Φ0.6  | 
EE16-08  | 立式  | Ⅲ  | 17.0  | 17.0  | 15.0  | 5  | 3.5  | 4  | 5.0/3.2  | 14.2  | Φ0.6  | 
*: 以上为公司常用骨架样式,其它款式暂未列入其中,欢迎咨询。本公司可按客户要求定制各种规格EE16高频变压器。 
          
  二. EE16高频变压器性能 
  1.工作频率:20kHz-500KHz 
  2.输出功率:0.5 to 15 W 
  3.工作温度:-40℃ to +125℃ 
  4.储存温度:-25℃ to +85℃ 
  5.储存湿度:30 to 95% 
    
  三. EE16高频变压器的特点 
  EE16高频变压器具有尺寸小,价格便宜,可靠性高的特点。 
    
  四. EE16高频变压器的应用 
  EE16高频变压器常应用于辅助电源变压器、DC-DC转换器、驱动变压器、数码相机、手持式开关电源充电器等。 
    
  五. EE16高频变压器价格 
  EE16高频变压器的价格区间一般在0.9 -2.2元之间,价格主要取决于产品的工艺复杂程度、客户对原材料的要求,以及是否要求过安规认证等。